tsela_bar

6 12 24 Core Optical Fiber Cable Optical Fiber Optic Communication Cable China Factory

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Tlhaloso ea Sehlahisoa

Boemo ba Sehlahisoa Ntho No. Bophara ba Kantle(mm) Lintho tse ka ntle tsa Jacket Ho fokotseha(dB/Km) Sekoti sa Numere Sebaka sa mocheso ℃ Length per Roll (m)
Mohala oa puisano A250-9 2.2±0.05 PE e ntšo ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25±0.07 PE e ntšo ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2±0.07 PE e ntšo ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2*4.4±0.10 PE e ntšo ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
B puisano ea cable B1000-1 2.2±0.07 PE e ntšo ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2*4.4±0.10 PE e ntšo ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250


Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Tlhaloso ea Sehlahisoa

Boemo ba Sehlahisoa Ntho No. Bophara ba Kantle(mm) Lintho tse ka ntle tsa Jacket Ho fokotseha(dB/Km) Sekoti sa Numere Sebaka sa mocheso ℃ Length per Roll (m)
Mohala oa puisano A250-9 2.2±0.05 PE e ntšo ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25±0.07 PE e ntšo ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2±0.07 PE e ntšo ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2*4.4±0.10 PE e ntšo ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
B puisano ea cable B1000-1 2.2±0.07 PE e ntšo ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2*4.4±0.10 PE e ntšo ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona